Bảng tra diện tích và trọng lượng thép
Với những ai đang tìm kiếm bảng tra diện tích cốt thép và diện tích cốt thép được trình bày rõ ràng và chính xác thì trong bài viết này mình sẽ cung cấp thứ bạn cần.
Tuy nhiên trước khi đi sâu vào bảng tra và diện tích thì chúng ta sẽ đi nhanh qua một vài khái niệm cơ bản trước.
Bảng tra diện tích và trọng lượng thép |
Cốt thép là gì?
Cốt thép là một loại vật liệu xây dựng có khả năng chịu lực cao, có khả năng chống lại lực kéo của thép với cường độ cao. Do đó dùng cốt thép để chịu lực kéo thay thế cho bê tông. Hiện nay, trong phần lớn công trình xây dựng, cá nhà kiến trúc sư sử dụng cốt thép như một phần vật liệu then chốt và rất quan trọng.
Phân loại cốt thép
Cốt thép được phân thành các dạng chính như sau:
- Dựa theo công nghệ chế tạo được chia thành 2 loại: cốt thép cán nóng (cốt thanh) và sợi kéo nguội (cốt sợi).
- Dựa theo hình dạng mặt ngoài được chia thành 2 loại: cốt tròn trơn và thép có gờ.
- Dựa theo điều kiện sử dụng được phân thành 2 loại: cốt thép không căng trước (cốt thông thường) và cốt thép căng trước dùng để tạo ứng lực trước..
Bảng tra diện tích cốt thép
(mm) |
cây |
cây |
cây |
cây |
cây |
cây |
cây |
cây |
cây |
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,126 | 0,251 | 0,377 | 0,512 | 0,628 | 0,754 | 0,879 | 1,003 | 1,130 | 0,099 | |
0,196 | 0,390 | 0,590 | 0,790 | 0,980 | 1,180 | 1,380 | 1,570 | 1,770 | 0,154 | |
0,283 | 0,570 | 0,850 | 1,130 | 1,420 | 1,700 | 1,980 | 2,260 | 2,500 | 0,222 | |
0,503 | 1,010 | 1,510 | 2,010 | 2,520 | 3,020 | 3,520 | 4,020 | 4,530 | 0,395 | |
0,785 | 1,570 | 2,360 | 3,140 | 3,930 | 4,710 | 5,500 | 6,280 | 7,070 | 0,617 | |
1,131 | 2,260 | 3,390 | 4,520 | 5,650 | 6,780 | 7,810 | 9,040 | 10,17 | 0,883 | |
1,539 | 3,080 | 4,610 | 6,150 | 7,690 | 9,230 | 10,77 | 12,30 | 13,87 | 1,208 | |
2,011 | 4,020 | 6,030 | 8,040 | 10,05 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 18,09 | 1,587 | |
2,545 | 5,090 | 7,630 | 10,17 | 12,72 | 15,26 | 17,80 | 20,36 | 22,90 | 1,998 | |
3,142 | 6,280 | 9,410 | 12,56 | 15,70 | 18,84 | 22,00 | 25,13 | 28,27 | 2,466 | |
3,801 | 7,600 | 11,40 | 15,20 | 19,00 | 22,81 | 26,61 | 30,41 | 34,21 | 2,984 | |
4,909 | 9,820 | 14,73 | 19,64 | 24,54 | 29,45 | 34,36 | 39,27 | 44,18 | 3,850 | |
6,158 | 12,32 | 18,47 | 24,63 | 30,79 | 36,45 | 43,10 | 49,26 | 55,42 | 4,830 | |
7,070 | 14,10 | 21,20 | 28,30 | 35,30 | 42,40 | 49,50 | 56,50 | 63,60 | 5,520 | |
8,403 | 16,09 | 24,13 | 32,17 | 40,21 | 48,26 | 56,30 | 64,34 | 72,38 | 6,310 | |
10,179 | 20,26 | 30,54 | 40,72 | 50,89 | 61,07 | 71,25 | 81,43 | 91,61 | 7,990 | |
12,566 | 25,13 | 37,70 | 50,27 | 62,83 | 75,40 | 87,96 | 100,53 | 113,1 | 9,865 |
Tham gia cuộc trò chuyện
Trang web của chúng tôi chia sẻ kiến thức phi lợi nhận, vì vậy mong các bạn chấp hành quy định của chúng tôi. Xin cảm ơn!